Thông Số Kỹ Thuật Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo 6 Chỗ Ngồi
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “Thông số kỹ thuật Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo 6 chỗ ngồi”. Nội dung bài viết được tổng hợp, chia sẻ bởi đội ngũ Hyundai Hoàng Diệu. Đại lý Hyundai chính hãng Quận 4.
Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 được trình làng, giới thiệu đến khách hàng tại thị trường Việt Nam ngày 18/09/2024. Phiên bản thế hệ mới được Hyundai Thành Công cho ra mắt 5 phiên bản để khách hàng lựa chọn bao gồm: Exclusive, Prestige, Calligraphy 7 chỗ, Calligraphy 6 chỗ, Calligraphy Turbo.
Mẫu xe Santa Fe thế hệ mới được đổi mới hoàn toàn từ kết cấu khung gầm đến thiết kế ngoại thất và nội thất.

Sự đổi mới của mẫu xe tạo ấn tượng mạnh với khách hàng với thiết kế mạnh mẽ bên ngoài, sang trọng bên trong.
Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo thế hệ mới được trang bị động cơ xăng SmartStream G 2.5 có Turbo. Công suất cực đại 281Ps/5800rpm. Momen xoắn cực đại 422Nm/1700-4500rpm. Hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống dẫn động 4 bánh tự động Htrac.
Hệ thống treo trước được trang bị hệ thống treo McPherson, hệ thống treo sau sử dụng hệ thống treo liên kết đa điểm.
Khi bước qua phần thân xe chúng ta có thống số về kích thước tổng thể dài x rộng x cao của phiên bản Hyundai Santa Fe Calligraphy 7 chỗ ngồi: 4830 x 1900 x 1780(mm). Chiều dài cơ sở: 2815(mm). Khoảng sáng gầm xe: 177(mm).
Phiên bản Hyundai Santa Fe Calligraphy 6 chỗ ngồi với thiết kế mới mang lại sự đột phá về ngoại thất rất nhiều. Ngoại thất phiên bản xe mang đậm phong cách mẫu xe thể thao hạng sang Land Rover Defender với thiết kế nở hậu, vuông vức về phía sau.
Phiên bản Calligraphy nổi bật với thiết kế đồng bộ đầu đuôi với phần đèn Headllamp ở phía trước đầu xe và phần phần đèn hậu tạo hình chữ “H”vô cùng đặc trưng.
Khôn gian nội thất phiên bản thế hệ thứ 5 cũng mang lại nhiều sự đột phá và đổi mới nhằm tăng thêm trải nghiệm khách hàng.
Nổi bật trong không gian nội thất phiên bản xe là một màn hình nằm ngang sau vô lăng. Màn hình nằm ngang tích hợp trên đó là 2 màn hình hình con cùng kích thước 12.3 inch. Một màn hỉnh hiển thị thông tin xe dạng kỹ thuật số nằm ngay sau vô lăng. Một màn hình nữa nằm chính giữa trung tâm mặt Taplo cảm ứng hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple Carplay không dây.
Lẫy chuyển số và cần số trên phiên bản mới cũng được thiết kế ngay sau vô lăng tiện lợi và sang trọng theo cách riêng của mình.
Thông số kỹ thuật Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 Turbo 6 chỗ ngồi

Thông số kỹ thuật phiên bản Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo 6 chỗ ngồi giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về khả năng và tính năng của phiên bản xe. Từ đó giúp khách hàng đưa ra quyết định thông thái, lựa chọn được mẫu xe, phiên bản xe phù hợp với nhu cầu của mình.
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4830 x 1900 x 1780 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
| Động cơ | Smartstream G2.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2,497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 194/6,100 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246/4000 |
| Hộp số | 8 DCT |
| Hệ thống dẫn động | HTRAC |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 245/45R21 |
| Số ghế ngồi | 6 chỗ ngồi |
| Ngoại thất | |
| Ðèn chiếu sáng | LED Projector |
| Kích thước vành xe | 21 inch |
| Ðèn LED định vị ban ngày | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có |
| Ðèn hậu & Ðèn sương mù sau dạng LED | Có |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | Có |
| Cốp điện | Có |
| Nội thất | |
| Vô lăng bọc da | Có |
| Cần số điện tử sau vô lăng | Có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có |
| Chế độ lái (Drive mode) | Có |
| Chế độ địa hình | Có |
| Ghế da Da nappa | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Nhớ ghế lái | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện | Có |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | Có |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | Có |
| Sưởi hàng ghế 2 | Có |
| Sưởi vô lăng | Có |
| Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | Có |
| Màn hình đa thông tin LCD 12.3 inch | Có |
| Màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | Có |
| Rèm cửa hàng ghế sau | Có |
| Hệ thống loa | 12 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 2 vùng |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | Có |
| Ðiều khiển hành trình thích ứng (SCC) | Có |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | Có |
| Smart key có chức năng khởi động từ xa | Có |
| An toàn | |
| Camera 360 độ | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | Có |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Có |
| Số túi khí | 6 |


