Thông Số Kỹ Thuật Hyundai Palisade Exclusive 7 Chỗ Ngồi 2025
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: ” Thông số kỹ thuật Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ ngồi 2025″. Nội dung bài viết được tổng hợp, chia sẻ bởi Hyundai Hoàng Diệu. Đại lý chính hãng tại Quận 4.
Thông số kỹ thuật phiên bản Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ ngồi giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về khả năng và tính năng của phiên bản xe. Từ đó giúp khách hàng đưa ra quyết định thông thái, lựa chọn được mẫu xe, phiên bản xe phù hợp với nhu cầu của mình.

Thông số kỹ thuật Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ ngồi 2025
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 203 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4995 x 1975 x 1785 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa |
| Chất liệu lazang | Vành Hợp kim |
| Lốp dự phòng | Cùng cỡ với lốp chính |
| Thông số lốp | 245/60R18 |
| Trợ lực lái | Điện |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Hệ thống treo trước | Macpherson |
| Động cơ | R2.2 CRDi |
| Hộp số | 8 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1750 – 2750 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 200 / 3800 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.199 |
| Ngoại thất | |
| Đèn chiếu sángLED Projector | Có |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có |
| Đèn xi nhan dạng LED | Có |
| Đèn pha tự động bật tắt | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | Có |
| Đèn chào mừng | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Có |
| Cốp điện thông minh | Có |
| Nội thất | |
| Vô lăng bọc da | Có |
| Cần số điện tử dạng nút bấm | Có |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có |
| Cụm phím điều khiển media | Có |
| Chất liệu ghế | Ghế da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có |
| Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch Full Digital |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 12 loa Infinity |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có |
| Gương chống chói tự động ECM | Có |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | Có |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | Có |
| Smart Key có chức năng khởi động từ xa | Có |
| Màu nội thất | Đen |
| An toàn | |
| Camera 360 | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau | Có |
| Hiểm thị điểm mù trên màn hình | Có |
| Cảnh báo mất tập trung | Có |
| Số túi khí | 6 |


