So Sánh Thông Số Kỹ Thuật Hyundai Accent 1.5 AT Tiêu Chuẩn Và Đặc Biệt
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “So Sánh Thông Số Kỹ Thuật Hyundai Accent 1.5 AT Tiêu Chuẩn Và Đặc Biệt”. Nôi dung được tổng hợp, chia sẻ bởi Hyundai Hoàng Diệu.
Giới thiệu chung Hyundai Accent 1.5 AT tiêu chuẩn và đặc biệt

Trong phân khúc sedan hạng B vốn có tính cạnh tranh rất cao, Hyundai Accent 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của mình với thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và giá bán hấp dẫn.
Nổi bật trong dòng sản phẩm này là hai phiên bản đang được khách hàng đặc biệt quan tâm: Accent 1.5 AT Tiêu chuẩn và Accent 1.5 AT Đặc biệt. Cả hai đều sử dụng chung khung gầm, động cơ SmartStream G1.5 kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.
Phiên bản Accent 1.5 AT Tiêu chuẩn hướng đến những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe có mức giá hợp lý, phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân, gia đình hoặc chạy dịch vụ. Mặc dù là phiên bản tiêu chuẩn, xe vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết như màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, màn hình đa thông tin 10.25 inch, hệ thống cân bằng điện tử, khởi động nút bấm, điều hòa chỉnh cơ và camera lùi. Ghế nỉ, đèn halogen projector và 4 loa giải trí là những chi tiết thể hiện sự tiết chế chi phí, đổi lại là mức giá dễ tiếp cận.

Trong khi đó, Accent 1.5 AT Đặc biệt được nâng cấp rõ rệt ở cả nội và ngoại thất. Đèn pha LED sắc sảo, cảm biến áp suất lốp, 4 túi khí, cảm biến lùi, điều khiển hành trình (Cruise Control), lẫy chuyển số sau vô lăng, cùng ghế da và dàn âm thanh 6 loa… tạo nên một chiếc xe phù hợp hơn với khách hàng yêu thích sự tiện nghi, an toàn cao và cảm giác lái thoải mái hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng cá nhân đề cao trải nghiệm và mong muốn một chiếc xe vừa hiện đại, vừa thực dụng.
Tóm lại, Accent 1.5 AT Tiêu chuẩn và Accent 1.5 AT Đặc biệt là hai lựa chọn hấp dẫn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng Việt – từ thực dụng đến yêu cầu cao về tiện nghi. Với mức giá cạnh tranh và hệ thống đại lý rộng khắp, Hyundai Accent 2025 tiếp tục là mẫu xe đáng cân nhắc trong phân khúc sedan đô thị.
Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật Hyundai Accent 1.5 AT Tiêu chuẩn và Accent 1.5 AT Đặc biệt 2025, giúp bạn dễ dàng thấy sự khác biệt giữa hai phiên bản:
📊 Bảng So Sánh Thông Số Kỹ Thuật Hyundai Accent 1.5 AT Tiêu Chuẩn và Đặc Biệt 2025

| Hạng mục | Accent 1.5 AT Tiêu chuẩn | Accent 1.5 AT Đặc biệt |
|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước DxRxC (mm) | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2670 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 165 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
| Động cơ & Vận hành | ||
| Loại động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115 / 6300 | 115 / 6300 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144 / 4500 | 144 / 4500 |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Lốp xe | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim |
| Ngoại thất | ||
| Đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector | LED |
| Đèn ban ngày | Không | Có |
| Đèn chiếu sáng tự động | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện, có sấy |
| Tay nắm cửa | Mạ chrome | Mạ chrome |
| Ăng-ten | Vây cá | Vây cá |
| Nội thất & Tiện nghi | ||
| Vô lăng | Chỉnh 4 hướng | Chỉnh 4 hướng, bọc da |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
| Màu nội thất | Đen | Đen |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ chỉnh điện | Một chạm ghế lái | Một chạm ghế lái |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Màn hình đa thông tin | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch, có định vị | Cảm ứng 8 inch, có định vị |
| Số loa | 4 loa | 6 loa |
| Nhận diện giọng nói | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có + cổng sạc Type-C | Có + cổng sạc Type-C |
| Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | Có | Có |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Không | Có |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | Không | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có |
| An toàn | ||
| Camera lùi | Có | Có |
| Cảm biến lùi | Không | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
| ABS / EBD / BA | Có đầy đủ | Có đầy đủ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Chống trộm Immobilizer | Có | Có |
| Số túi khí | 2 túi khí | 4 túi khí |
✅ Tổng kết nhanh:
| Tiêu chí | Bản Tiêu chuẩn | Bản Đặc biệt |
|---|---|---|
| Ưu điểm | Giá hợp lý, đủ dùng | Trang bị tiện nghi & an toàn vượt trội |
| Khác biệt chính | Ghế nỉ, 4 loa, không có cruise control | Ghế da, 6 loa, cruise control, cảm biến lùi, đèn LED, lẫy chuyển số |
| Đối tượng phù hợp | Người thực dụng, mua xe gia đình hoặc chạy dịch vụ | Người cần tiện nghi cao hơn, thích công nghệ và an toàn mở rộng |


