Bảng so sánh thông số kỹ thuật Hyundai Accent Cao cấp 2025 vs Toyota Vios G 2025
Nội dung chính
Chủ đề bài viết: “Bảng so sánh thông số kỹ thuật: Accent Cao cấp 2025 vs Vios G 2025”. Nội dung được tổng hợp, chia sẻ bởi Hyundai Hoàng Diệu. Đại lý Hyundai chính hãng.
Giới thiệu chung Toyota Vios 1.5 G 2025 và Hyundai Accent 1.5 at cao cấp 2025

Trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam, Toyota Vios 1.5G 2025 và Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp 2025 là hai cái tên nổi bật, cạnh tranh gay gắt cả về doanh số lẫn giá trị sử dụng. Đây đều là những phiên bản cao cấp nhất của từng dòng xe, được trang bị đầy đủ tiện nghi, tính năng an toàn và hướng đến người dùng trẻ, hiện đại hoặc khách hàng cá nhân cần một mẫu xe phục vụ di chuyển hằng ngày lẫn kinh doanh dịch vụ.
Toyota Vios G 2025 giữ vững phong cách thiết kế trung tính, bền bỉ và đáng tin cậy – đúng chất “xe quốc dân” đã được thị trường kiểm chứng. Với những nâng cấp nhẹ về công nghệ, hệ thống an toàn như camera 360 độ, ga tự động và 6 túi khí, Vios G hướng tới nhóm khách hàng đề cao sự ổn định, giá trị thương hiệu và khả năng giữ giá lâu dài.
Ở chiều ngược lại, Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp 2025 mang diện mạo trẻ trung, hiện đại với nhiều tiện nghi nổi bật như cửa sổ trời, đề nổ từ xa, ghế lái chỉnh điện – những trang bị hiếm có trong phân khúc B ở tầm giá hơn 500 triệu đồng. Accent thế hệ mới cũng ghi điểm với khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm và động cơ Smartstream 1.5L mạnh mẽ hơn thế hệ cũ.
Cả hai mẫu xe đều là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá từ 550 – 610 triệu đồng, tùy vào nhu cầu ưu tiên tiện nghi hiện đại hay độ bền, thương hiệu lâu dài.
📊 Bảng so sánh thông số kỹ thuật: Accent Cao cấp 2025 vs Vios G 2025

| Hạng mục | Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp 2025 | Toyota Vios 1.5 G 2025 |
|---|---|---|
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
| Giá niêm yết | ~562.000.000 VNĐ | ~608.000.000 VNĐ |
| Kích thước DxRxC (mm) | 4.420 x 1.740 x 1.450 | 4.425 x 1.740 x 1.480 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.620 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 145 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | ~480 | ~475 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | 40 |
| Động cơ | 1.5L Smartstream MPI | 1.5L Dual VVT-i |
| Công suất cực đại | 115 mã lực @ 6.300 vòng/phút | 105 mã lực @ 6.000 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 144 Nm @ 4.500 vòng/phút | 138 Nm @ 4.200 vòng/phút |
| Hộp số | IVT (vô cấp thông minh) | CVT (vô cấp) |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước/sau | McPherson / Thanh xoắn | McPherson / Dầm xoắn |
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Mâm xe | 16 inch | 16 inch |
| Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector |
| Cảm biến đèn tự động | Có | Có |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Gập/chỉnh điện, tích hợp xi-nhan | Gập/chỉnh điện, xi-nhan |
| Cửa sổ trời | Có | Không |
| Ghế ngồi | Da, ghế lái chỉnh điện | Da, ghế lái chỉnh tay |
| Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm | Bọc da, tích hợp nút bấm |
| Màn hình giải trí | 8 inch cảm ứng | 9 inch cảm ứng |
| Kết nối | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
| Đề nổ từ xa | Có | Không |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Cảm biến lùi | Có | Có (trước & sau) |
| Cruise Control (Ga tự động) | Không | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 |
| Hệ thống an toàn cơ bản | ABS, EBD, ESC, HAC | ABS, EBD, ESC, HAC |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình | ~5,6 lít/100km | ~5,7 lít/100km |
🔍 Tổng kết nhanh:
- Accent Cao cấp 2025 vượt trội về tiện nghi (cửa sổ trời, đề nổ từ xa, ghế lái chỉnh điện).
- Vios G 2025 nổi bật ở công nghệ hỗ trợ lái (camera 360, ga tự động) và thương hiệu mạnh.


